| Herkunftsort: | USA |
|---|---|
| Markenname: | Powerplus |
| Zertifizierung: | ISO 9001 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD110000-USD130000 |
| Verpackung Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Lieferzeit: | 45 bis 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Stück pro Monat |
| Schlüsselwort: | Industrieller Dieselgenerator | Farbe: | Individualisiert |
|---|---|---|---|
| Gewährleistung: | 12 der Monate Arbeitsstunden 1000 | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
| Kraftstoffart: | Diesel | Geschwindigkeit: | 1500 Rpm |
| Gensetfrequenz: | 50 Hz | Modell des Motors: | Cummins QSK38-G7 |
| Zertifizierung: | CE | ||
| Hervorheben: | Dieselgenerator qsk38-g7,Prp-Generator-Set,Dieselstromerzeuger |
||
PRP 812.5KVA 650KW 50Hz Cummins QSK38-G7 Dieselgenerator
Produktparameter
| Dienstleistungen | P.R.P. | Bereitschaft |
| Nennleistung | 705 kW | 783 kW |
| Motormarke | Cummins | |
| Dieselmotor mit 4-Takt-Einspritzung | Direkt | |
| Typ der Aspiration | Turbolader und Nachkühlung | |
| BorexStroke | 159x159mm | |
| Gesamtverlagerung | 38L | |
| Kühlsystem | Wasser | |
| Spezifischer Kraftstoffverbrauch (P.R.P.) | 180 l/h | |
| Spezifischer Ölverbrauch (bei voller Last) | < 0,1% | |
| Gesamtkühlmittelkapazität | 243.7L | |
| Kraftstoffsystem | Cummins MCRS ((Common Rail)) | |