| Dieselmotor: | YUCHAI | Französisch: | 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate | Steuerung: | Smartgen, ComAp, Tiefsee, usw. |
| Typ: | Inline/V-Typ, 4/6/12/16 Zylinder, 4-Takt | Startmodus: | Elektrischer Start |
| Generator: | Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte, Marathon usw. | ||
| Hervorheben: | yc16vcn großer Erdgasgenerator,1500 kW großer Erdgasgenerator,1500 kW Gas- und Erdgasgenerator |
||
1500 kW Erdgas Genset Yuchai YC16VCN
Hauptparameter:
| Parameter des Generators | ||
| Genset-Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Nennleistung (kW) | 1500 | |
| Nennspannung (V) | 10500 | 400 |
| Nennstrom ((A) | 103.1 | 2706.4 |
| Frequenz (Hz) | 50 | |
| Elektroeffizienz | 41% | |
| Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 6050*2100*2750 | |
| Motorparameter | ||
| Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 1000 | |
| Verlagerung (L) | 105.6 | |
| Zylindermenge - Bohrung/Takt ((mm)) | 16-200/210 | |
| Motorölverbrauch (g/kWh) |
≤ 03 | |
| NOx-Emissionen ((mg/Nm)3) | < 500 | |
| Anmerkung: Alle oben genannten Daten werden unter Standard-Referenzbedingungen geprüft und variieren je nach Konfiguration und technischen Entwicklung. | ||