Dieselmotor: | YUCHAI | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Zylinderanordnung: | V-artig | Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate |
Steuerung: | Tiefsee-/Smartgen/usw. | Typ: | Vierzyklen; Inline; 6 Zylinder |
Hervorheben: | 1000 kW Gasgenerator,1000 kW-Motorgeneratorensätze,1100 kW Gasgenerator |
1000~1100kW Erdgas Genset Yuchai YC16VTDN
Hauptparameter:
Parameter des Generators | ||||
Genset-Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Nennleistung (kW) | 1100 | 1000 | ||
Nennspannung (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Nennstrom ((A) | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
Frequenz (Hz) | 50 | |||
Elektroeffizienz | 41% | |||
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 5350*2150x2350 | |||
Motorparameter | ||||
Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 1500 | |||
Verlagerung (L) | 52.3 | |||
Zylindermenge - Bohrung/Takt ((mm)) | 16-152/180 | |||
Motorölverbrauch (g/kWh) |
≤ 03 | |||
NOx-Emissionen ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
Anmerkung: Alle oben genannten Daten werden unter Standard-Referenzbedingungen geprüft und variieren je nach Konfiguration und technischen Entwicklung. |