Dieselmotor: | YUCHAI | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Zylinderanordnung: | Inline / V-Typ | Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate |
Steuerung: | Smartgen, ComAp, Tiefsee usw. | Typ: | 4/6/12/16 Zylinder, 4-Takt |
Funktion: | AMF (Automatische Haupteinstellungsstörung), Synchronisierung, Fernbedienung per PC | Schutz: | Hohe/Niedrige Spannung, Hohe/Niedrige Temperatur, Hohe/Niedrige Frequenz, Niedrige Brennstoffmenge, |
Hervorheben: | 1000 kW Gas- und Erdgasgenerator,Gas- und Erdgasgenerator Yuchai,800 kW Erdgasgenerator |
800 bis 1000 kW Erdgas Genset Yuchai YC12VCN
Hauptparameter:
Parameter des Generators | ||||
Genset-Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Zulassung von Fahrzeugen, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | Die Angabe des Zulassungsdatums ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 zu finden. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
Nennleistung (kW) | 1000 | 800 | ||
Nennspannung (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
Nennstrom ((A) | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
Frequenz (Hz) | 50 | |||
Elektroeffizienz | 0.41 | |||
Länge x Breite x Höhe ((mm)) | 5350*2000x2650 | |||
Motorparameter | ||||
Nenngeschwindigkeit ((r/min) | 1000 | |||
Verlagerung (L) | 79.2 | |||
Zylindermenge - Bohrung/Takt ((mm)) | 12-200/210 | |||
Motorölverbrauch (g/kWh) |
≤ 03 | |||
NOx-Emissionen ((mg/Nm)3) | < 500 | |||
Anmerkung: Alle oben genannten Daten werden unter Standard-Referenzbedingungen geprüft und variieren je nach Konfiguration und technischen Entwicklung. |