Kühlsystem: | Wasserkühlt | Häufigkeit: | 50 Hz/60 Hz |
---|---|---|---|
Farbe: | Blau oder als Ihre Anforderung | Gewährleistung: | 12 der Monate Arbeitsstunden 1000 |
Alternator: | Stamford, Marathon, Leroy Somer, Mecc Alte | Motor: | MAN/Cummins/Yuchai/Caterpillar usw. |
Kontrollplatte: | Smartgen, Deepsea und ComAp | Geschwindigkeit: | 720 RPM/750 RPM |
Hervorheben: | 3000 kW Ölfeldgenerator,Exploration von Erdöl- und Erdgasvorkommen,Gasforschung hocheffizienter Generator |
1500 kW 3000 kW Hochleistungsproduktion Stromversorgung für Öl- und Gasforschungsanlage
Man Diesel-Generator setzt Spezifikationen:
Genset-Modell | Leistungsbereich (kW) | MAN-Motor | ||
50 Hz | 60 Hz | Leistung/Cyl. (kW) | Geschwindigkeit (tpm) | |
V32/40 | 5,820-8,730 | 5,820-8,730 | 500 | 750/720 |
L32/40 | 2,895-4,340 | 2,895-4,340 | 500 | 750/720 |
V28/32S | 3,674/4,133 | 3, 674/4.133 | 235/225 | 750/720 |
L27/38S | 1,536-3,024 | 1,536-3,024 | 300 bis 350 | 750/720 |
L28/32S | 1,056-1,921 | 1,008-1833 | 220/210 | 750/720 |
L23/30S | 710-1.137 | 682-1,344 | 148/142/175 | 750/720/900 |
L21/31S | 1,056-1,921 | 1,056-1,921 | 220 | 1000/900 |
L16/24S | 432 bis 821 | 480 bis 950 | 90/110 | 1000/1200 |
Wir bieten MAN Dieselgeneratorensätze mit Leistungssätzen von 0,43 MW bis 8,7 MW. MAN Motoren sind bekannt für ihre überlegene Leistung und Effizienz bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltverschmutzung.Sie sorgen für einen zuverlässigen und kostengünstigen BetriebDie MAN Dieselmotoren verfügen über eine fortschrittliche Umwelttechnologie, die zu geringeren Emissionen und Geräuschpegeln führt.
Die Man Diesel & Turbo Gruppe ist weltweit führend bei der Lieferung von Land- und schwimmenden Kraftwerken mit großen Diesel- und Gasmotoren.Die Gruppe hat weltweit Tausende von Dieselkraftwerken gebaut.Man Group zählt zu den führenden europäischen Anbietern von Motoren.Heute hat die internationale Gruppe einen bedeutenden Marktanteil auf dem Weltmarkt für Viertaktmotoren, die in Kraftwerken, Schiffen,,und Eisenbahnen.