| Marke: | dongfeng | Gesamtdimension: | 6800x2200x2700mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht der Zügel: | 6800 kg | Volumen des Staubbehälters: | 5000L |
| Wasserbehältervolumen: | 1500L | Radstütze: | 3800mm |
| Hervorheben: | Dongfeng 5000L Sanitärfahrzeug,Staubsauger mit Vakuum,5000 L Sanitärfahrzeug |
||
Sanitärfahrzeug Vakuumstaubabsorber
Fahrzeugparameter:
| Gesamtabmessungen | 6800X2200X2700mm |
| Volumen des Staubbehälters | 5 000 L |
| Gewicht der Zügel | 6800 kg |
| Wasserbehältervolumen | 1500 L |
Chassisparameter:
| Fahrgestellmarke | DONGFENG | |
| Radstütze | 3800 mm | |
| Vorder-/Hinterfederung | 1180/1715 mm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h | |
| Gesamtabmessungen | 6695x2180x2350 mm | |
| Vor-/Hinterradspur | 1750/1586 mm | |
| Anflug/Abflugwinkel | 22/13° | |
| Chassishersteller | Dongfeng Automobile Co.,Ltd. | |
| Ein Taxi. | Ausstattung | Einräumige Kabine, Klimaanlage, 3 Passagiere erlaubt, Kabine kann umgedreht werden |
| Farbe | Weiß, andere Farben sind optional. | |
| Motor | Modell | CY4102-E3C |
| Emission | Euro 3 | |
| Typ | 4 Zylinder, in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, Turbo-Zwischenkühlung, Dieselmotor | |
| Nennleistung | 120 PS, Nennleistung 2800 Rpm | |
| Verlagerung | 3856 ml | |
| Bohrung x Schlag | 102x118 mm | |
| Hersteller | Diesel Power Co. Ltd. von Dongfeng Chaoyang | |
| Reifen | Größe | 7.50R16, Stahldrahtreifen |
| Zahl | 6 + 1 nicht | |
| Rahmen | 192 mm | |
| Bremse | Luftbremse, elektronische Flamme aus, Abgasbremse | |
| Kraftstoffbehälter | 100L, Stahl | |
| Vorderachse | 2.4T | |
| Hinterachse | 4.2T | |
| Antriebsformular | 4x2 | |
| Nennspannung | 24 V Gleichstrom | |
| Übertragungen | 5 Geschwindigkeiten nach vorne 1 nach hinten | |
| Lenkanlage | Steuerung mit Leistungshilfe | |
| Lenkrad | Linksgesteuerung | |
| Selektive Konfiguration | Klimaanlage, Cummins-Motor B14033 (140 PS) | |
| Wenn sich die obigen Fahrgestellparameter leicht ändern, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als Standard. | ||
Parameter der oberen Struktur:
| Volumen des Staubbehälters | 5 000 L |
| Breite des Schleifens | 3000 m |
| Reinigungsfähigkeit | 9000 bis 60000 m2/h |
| Maximale Saugpartikel | 120 mm |
| Entladewinkel | 45° |
| Wasserbehältervolumen | 1500 L |
| Reinigungsgeschwindigkeit | 3 bis 20 km/h |
| Reinigungseffizienz | 98 Prozent |
| Mindestfreiheit der Saugdüse | 200 mm |
| Entladehöhe | 970 mm |
| Farbe und Logo | Zusätzlich |
| Standardkonfiguration | Fahrwerk, Unterrahmen, Zentralsauger, Vakuumbehälter aus Edelstahl, Wasserbehälter, Körper aus Edelstahl, 5T Zentrifugalventilator, Hilfsmotor Isuzu Motor 57KW, elektromagnetisches Steuerventil,Saugbecher, Sprinklersystem, hydraulisches System und elektrisches System,hydraulischer Motor, Trennkupplung,elektronische Wasserpumpe, Hinterleuchte mit LED-Pfeil. |