Dieselmotormodell: | Yuchai YC16VC | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 105.56L | Zylinderanordnung: | V-artig |
Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate | Veranschlagende Energie: | > 1000 W |
Die Geräusche: | ≤106 | ||
Hervorheben: | Industriegenerator mit 3300 kW,YC16VC Yuchai Genset,Industriegenerator yc16vc |
Dieselmotoren 1800-3300 kW Industrielle Yuchai YC16VC Generatoren
Kurze Einführung von Yuchai YC16VC
Der Motor der YC16VC-Serie zeichnet sich als leistungsstarkes V-Typenprodukt aus, das sich durch eine kompakte Struktur, außergewöhnliche Leistung, Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit,sowie Zuverlässigkeit und HaltbarkeitDie wichtigsten Indikatoren wie die Emissionen von Schadstoffen, die dynamische Leistung, die Wirtschaftlichkeit und die Zuverlässigkeit entsprechen den internationalen Standards.Der Motor der Baureihe YC16VC dient als ideale Stromversorgungslösung für Prim- oder Standby-Generatoren in Rechenzentren, Inselkraftwerke, große Handelszentren und Industrie- und Bergbauunternehmen.
Yuchai YC16VC Technische Parameter
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Typ | Vertikal, V-Typ, Wasserkühlung, Viertakt | ||||||
Lufteinlassmodus | mit Turbolader und Zwischenkühlung | ||||||
Zylindermenge - Bohrung × Zug (mm) | 16-200 × 210 | ||||||
Verlagerung (L) | 105.56 | ||||||
Kompressionsverhältnis | 13.5:1 | ||||||
Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | Zubereitungen für die Herstellung von | 3010/1500 | 3280/1500 |
Standby-Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 2005/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | 3089/1500 | 3311/1500 | 3608/1500 |
Min. Kraftstoffverbrauchsrate g/kW/h | ≤195 | ||||||
Ölkapazität (trockener Motor) | 520 | ||||||
Brennstoffanteil von Öl (%) | ≤ 03 | ≤ 05 | |||||
Startmodus | Elektrischer Start | ||||||
Kraftstoffsystem | EUP | HPCR | |||||
Lärm Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||||
Emission | Nicht-Straßen-T3 | ||||||
Abmessungen (L × W × H) (mm) | 3635×1795×2415 (ohne Heizkörper) | 3910 × 1690 × 2450 (ohne Heizkörper) | |||||
Trockengewicht (kg) | Motor:11400 (mit Zwischenkühler) | Motor:12200 (mit Zwischenkühler) |
Hauptmerkmale: