Dieselmotormodell: | Yuchai YC12VC | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 79.17L | Zylinderanordnung: | V-artig |
Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate | Veranschlagende Energie: | > 1000 W |
Die Geräusche: | ≤106 | ||
Hervorheben: | Industriegenerator mit 2000 kW,Industriegenerator Yuchai,1200 kW leise Generator |
1200-2000kW Dieselmotor Industrielle Yuchai YC12VC Generatoren
Kurze Einführung von Yuchai YC12VC
Der Motor der YC12VC-Serie ist ein zentrales Produkt, das für seine Energieeffizienz, Umweltfreundlichkeit, hervorragende Leistung, kompakte Struktur, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bekannt ist.Schlüsselindikatoren wie SchadstoffemissionenDer Motor der YC12VC-Serie dient als ideale Energieversorgungslösung für Prim-/Standby-Generatoren in Rechenzentren.Kommunikationssysteme, gewerbliche Immobilien, medizinische Einrichtungen, Schulen, Industrie- und Bergbauunternehmen und mehr.
Yuchai YC12VC Technische Parameter
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2012 genannten Kosten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten für die Berechnung von Zertifikaten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Typ | Vertikal, V-Typ, Wasserkühlung, Viertakt | ||||
Lufteinlassmodus | mit Turbolader und Zwischenkühlung | ||||
Zylindermenge - Bohrung × Zug (mm) | 12-200 × 210 | ||||
Verlagerung (L) | 79.17 | ||||
Kompressionsverhältnis | 13.5:1 | ||||
Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 2005/1500 |
Standby-Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Min. Kraftstoffverbrauchsrate g/kW/h | ≤196 | ≤ 200 | |||
Ölkapazität (trockener Motor) | 370 | ||||
Brennstoffanteil von Öl (%) | ≤ 03 | ||||
Startmodus | Elektrischer Start | ||||
Kraftstoffsystem | EUP | HPCR | |||
Lärm Lp dB ((A)) | ≤106 | ||||
Emission | Nicht-Straßen-T3 | ||||
Abmessungen (L × W × H) (mm) |
3120×1734×2524 (ohne Heizkörper) | 3170 × 1730 × 2400 (ohne Heizkörper) |
|||
Trockengewicht (kg) | 8700 |
Hauptmerkmale: