Dieselmotormodell: | Yuchai YC16VTD | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 52.26L | Zylinderanordnung: | V-artig |
Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate | Die Geräusche: | ≤103 dB |
Erste Macht: | 1350 kW bis 1600 kW | Standby-Leistung: | 1500 kW bis 1800 kW |
Hervorheben: | Generator mit 1800 kW,Yctd52 500kva-Generator,yctd52 Generator |
1350-1800kW Yuchai YCTD52 YC16VTD Dieselmotor Industrielle Yuchai Generatoren
Kurze Einführung von Yuchai YC16VTD
Der Motor der YC16VTD-Serie ist ein proprietäres Produkt, das von Yuchai entwickelt wurde und Spitzentechnologien aus dem inländischen und internationalen Großmotorbereich integriert.mit einem HP-Common-Rail-System, vier Ventile, und Turbolader + Intercooling-Technologie, verfügt dieser Motor über außergewöhnliche Leistung, robuste Ladekapazität, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, kompakte Größe,und Leichtbau, alles erreicht durch Optimierung und Validierung unter Verwendung der fortschrittlichen Verbrennungstechnologie von Yuchai.
Bei der Prüfung des Zustands der Zulassung ist die Zulassung der Zulassung zu überprüfen.
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsfähigkeit. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Typ | Vertikal, V-Typ, Wasserkühlung, Viertakt | |||||
Lufteinlassmodus | mit Turbolader und Zwischenkühlung | |||||
Zylindermenge - Bohrung × Zug (mm) | 16-152 × 180 | |||||
Verlagerung (L) | 52.26 | |||||
Kompressionsverhältnis | 14:1 | |||||
Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | 1520/1800 | 1680/1800 | 1805/1800 |
Standby-Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 1672 bis 1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | 1672 bis 1800. | 1850/1800 | 1985/1800 |
Min. Kraftstoffverbrauchsrate g/kW/h | ≤205 | |||||
Ölkapazität (trockener Motor) | 310 | |||||
Brennstoffanteil von Öl (%) | ≤ 03 | |||||
Startmodus | Elektrischer Start | |||||
Kraftstoffsystem | HPCR | |||||
Lärm Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Emission | Nicht-Straßen-T3 | |||||
Abmessungen (L × W × H) (mm) |
2800×1700×1950 (ohne Heizkörper) | |||||
Trockengewicht (kg) | Motor:5600 (mit Zwischenkühler) |
Hauptmerkmale: