Dieselmotormodell: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 39.58L | Zylinderanordnung: | V-artig |
Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate | Die Geräusche: | ≤103 dB |
Erste Macht: | 600 kW bis 1000 kW | Standby-Leistung: | 660 kW bis 1100 kW |
Hervorheben: | Yuchai-Industriegeneratoren,yc6c Dieselmotorgenerator,Dieselmotor-Generator für Yuchai |
650-1100kW Yuchai YCC40 YC6C Dieselmotor Industrielle Yuchai Generatoren
Kurze Einführung von Yuchai YC6C
Der Motor der YC6C-Serie ist eine interne Entwicklung von Yuchai und integriert fortschrittliche Technologien aus dem nationalen und internationalen Großmotorenbereich.mit Turbolader und Zwischenkühlung, und elektronische Einheitspumpe, wird es mit Hilfe der fortschrittlichen Verbrennungsentwicklungstechnologie von Yuchai optimiert und validiert.hohe VerlässlichkeitDer Motor der YC6C-Serie zeugt von Yuchais Ingenieurskunst.
Yuchai YC6C technische Parameter
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Anforderungen. | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Typ | Vertikal, V-Typ, Wasserkühlung, Viertakt | |||||
Lufteinlassmodus | mit Turbolader und Zwischenkühlung | |||||
Zylindermenge - Bohrung × Zug (mm) | 6-200 × 210 | |||||
Verlagerung (L) | 39.58 | |||||
Kompressionsverhältnis | 14.5:1 | 13.5:1 | ||||
Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 1016/1500 | 1110/1500 | 1110/1500 |
Standby-Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 787/1500 | 8901 bis 8903 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1118/1500 | 1221/1500 | 1221/1500 |
Min. Kraftstoffverbrauchsrate g/kW/h | ≤195 | |||||
Ölkapazität (trockener Motor) | 160 | |||||
Brennstoffanteil von Öl (%) | ≤ 03 | |||||
Startmodus | Elektrischer Start | |||||
Kraftstoffsystem | EUP | HPCR | ||||
Lärm Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Emission | Nicht-Straßen-T3 | |||||
Abmessungen (L × W × H) (mm) |
2770×1600×2200 (ohne Heizkörper) | 2680 × 1420 × 2000 (ohne Heizkörper) |
||||
Trockengewicht (kg) | 4500 |
Hauptmerkmale: