Dieselmotormodell: | Yuchai YCTH28/YC6TH | Französisch: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Verlagerung: | 28.14L | Zylinderanordnung: | V-artig |
Ermächtigung: | 1000 Stunden oder 12 Monate | Die Geräusche: | ≤103 dB |
Erste Macht: | 650 kW bis 800 kW | Standby-Leistung: | 710 kW bis 900 kW |
Hervorheben: | yc6. Dieselgenerator,Dieselbetriebener Generator mit 650 kW,ycth28 Dieselmotorgenerator |
650-1100kW Yuchai YCTH28 YC6TH Dieselmotor Industrieller Yuchai-Generator
Kurze Einführung in Yuchai YCTH28/YC6TH
Der Motor der Baureihe YCTH28/YC6TH ist mit einer elektronischen Einheitspumpe, einem hochfesten Zylinderblock, einer geschmiedeten Kurbelwelle aus Legierungsstahl, Verbindungsstangen aus Legierungsstahl,und effiziente Kühl- und SchmiersystemeDiese Konfiguration gewährleistet hohe Zuverlässigkeit, ausgezeichnete Haltbarkeit, geringen Kraftstoffverbrauch, minimale Lärmbelastung sowie geringe Betriebs- und Wartungskosten.
Diese Motoren dienen als ideale Energiequelle für primäre oder Ersatz-Notstromversorgungen in gehobenen Geschäftszentren, Flughäfen, großen Krankenhäusern, Hightech-Fertigungsanlagen,und der Kommunikationsbranche, unter anderem.
Yuchai YCTH28/YC6TH Technische Parameter
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten für die Berechnung von Zertifikaten. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Typ | Vertikal, V-Typ, Wasserkühlung, Viertakt | |||||
Lufteinlassmodus | mit Turbolader und Zwischenkühlung | |||||
Zylindermenge - Bohrung × Zug (mm) | 6-175×195 | |||||
Verlagerung (L) | 28.14 | |||||
Kompressionsverhältnis | 15:1 | |||||
Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
Standby-Leistung/Geschwindigkeit (kW/r/min) | 787/1500 | 8901 bis 8903 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
Min. Kraftstoffverbrauchsrate g/kW/h | ≤202 | |||||
Ölkapazität (trockener Motor) | 113 | |||||
Brennstoffanteil von Öl (%) | ≤ 01 | |||||
Startmodus | Elektrischer Start | |||||
Kraftstoffsystem | EUP | |||||
Lärm Lp dB ((A)) | ≤103 | |||||
Emission | Nicht-Straßen-T3 | |||||
Abmessungen (L × W × H) (mm) |
2820 × 2000 × 2000 (ohne Heizkörper) | |||||
Trockengewicht (kg) | Motor:3400 (mit Zwischenkühler) |
Hauptmerkmale: