| Marke: | dongfeng | Gesamtdimension: | 7200X2290X2550mm |
|---|---|---|---|
| Gewicht der Zügel: | 6005 kg | Volumen des Staubbehälters: | 5000L |
| Wasserbehältervolumen: | 2500L | Radstütze: | 3800mm |
| Hervorheben: | Dongfeng Duolika Straßenwäscher,5000L Straßenwäscher |
||
| Fahrzeugmarke | DONGFENG | ||
| Gesamtabmessungen | 7200X2290X2550mm | Gewicht der Zügel | 6005 kg |
| Volumen des Staubbehälters | 5 000 L | Wasserbehältervolumen | 2500 l |
| Fahrgestellmarke | DONGFENG | ||
| Gesamtabmessungen | 6695x2180x2350 mm | Radstütze | 3800 mm |
| Vor-/Hinterradspur | 1750/1586 mm | Vorder-/Hinterfederung | 1180/1715 mm |
| Anflug/Abflugwinkel | 22/13° | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Chassishersteller | Dongfeng Automobile Co.,Ltd. | ||
| Ein Taxi. | Ausstattung | Einräumige Kabine, Klimaanlage, 3 Passagiere erlaubt, Kabine kann umgedreht werden | |
| Farbe | Blau, andere Farben sind optional. | ||
| Motor | Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. | |
| Emission | Euro 3 | ||
| Typ | 4 Zylinder, in Reihe, 4-Takt, wassergekühlt, Turbo-Zwischenkühlung, Dieselmotor | ||
| Nennleistung | 140 PS, Nennleistung 2800 Rpm | ||
| Verlagerung | 3856 ml | ||
| Bohrung x Schlag | 102x118 mm | ||
| Hersteller | Dongfeng Yuchai Diesel Power Co. Ltd. | ||
| Reifen | Größe | 7.50R16, Stahldrahtreifen | |
| Zahl | 6 + 1 nicht | ||
| Bremse | Luftbremse, elektronische Flamme aus, Abgasbremse | ||
| Kraftstoffbehälter | 100L, Stahl | ||
| Vorderachse | 3T | ||
| Hinterachse | 5.5T | ||
| Antriebsformular | 4x2 | ||
| Nennspannung | 24 V Gleichstrom | ||
| Übertragungen | Fünf Geschwindigkeiten nach vorne, eins nach hinten. | ||
| Lenkanlage | Steuerung mit Leistungshilfe | ||
| Lenkrad | Linksgesteuerung | ||
Parameter der oberen Struktur:
| Volumen des Staubbehälters | 5 000 L | Wasserbehältervolumen | 2500 l |
| Breite des Schleifens | 3000 mm | Reinigungsgeschwindigkeit | 3 bis 20 km/h |
| Reinigungsfähigkeit | 9000 bis 60000 m2/h | Reinigungseffizienz | 98 Prozent |
| Maximale Saugpartikel | 120 mm | Mindestfreiheit der Saugdüse | 200 mm |
| Entladewinkel | 45° | Entladehöhe | 970 mm |
| Farbe und Logo | Zusätzlich | ||
| Standardkonfiguration | Chassis, Unterrahmen, Karosserie, 4 Fühler, Vakuumbehälter aus Edelstahl, Wasserbehälter aus Edelstahl, Karosserie aus Edelstahl, 5 Tonnen Zentrifugalventilator, Hilfsmotor Isuzu-Motor 57 kW,Elektromagnetische Steuerventile, Saugbehälter, Sprinklersystem, Hydrauliksystem und elektrisches System,Hydraulikmotor, Trennkupplung,elektronische Wasserpumpe, Hinterleuchte mit LED-Pfeil. | ||